Баланс минеральных веществ продукта поддерживает здоровье мочевыводящих путей взрослой кошки. |
"CARE NUTRITION" - выведение волосяных комочков
Баланс минеральных веществ продукта поддерживает здоровье мочевыводящих путей взрослой кошки. |
"CARE NUTRITION" - выведение волосяных комочков
Состав
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры, источники углеводов, дрожжи.
Добавки (на 1 кг)
Питательные добавки: Витамин D3: 82 ME, Железо: 3 мг, Йод: 0,12 мг, Марганец: 1 мг, Цинк: 10 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 0,4 г.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 7.0 |
Жиры (%) | 2.7 |
Минеральные вещества (%) | 1.3 |
Крахмал (%) | 5.5 |
Клетчатка общая (%) | 1.0 |
Влажность (%) | 82.0 |
Кальций (%) | 0.3 |
Фосфор (%) | 0.25 |
Витамин А (МЕ/кг) | 6,700.0 |
Таурин (мг/кг) | 450.0 |
Пищевые волокна (%) | 1.5 |
Линолевая кислота (%) | 0.7 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0.8 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.05 |
Биотин (мг/кг) | 0.02 |
Витамин Е (мг/кг) | 30.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 6.0 |
Метионин + цистин (%) | 0.24 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 685.0 |
DL-метионин (%) | 0.16 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 726.0 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 775.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.013 |
Натрий (%) | 0.09 |
Железо (мг/кг) | 25.0 |
Марганец (мг/кг) | 1.8 |
Цинк (мг/кг) | 18.0 |
Йод (мг/кг) | 0.16 |
Селен (мг/кг) | 0.08 |
Калий (%) | 0.14 |
Медь (мг/кг) | 1.5 |
Хлориды (%) | 0.12 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
Холин (мг/кг) | 650.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 5.0 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 14.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 0.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 106.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.005 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 0.4 |
L-лизин (%) | 0.35 |
Вес кошки | Идеальный вес | Идеальный вес |
---|---|---|
пауч | 1 пауч + г сухого корма | |
3кг | 2+1/2 | 28 |
4кг | 3+1/4 | 38 |
5кг | 3+3/4 | 47 |
6кг | 4+1/4 | 56 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта